


Chicago, Milwaukee, and New York, November 5, 2025 (GLOBET NEWSWIRE) -- YieldMax® ETFs announced the distribution for YieldMax® Group 2 weekly payment ETFs.
Group 2 Distribution Announcement
Record and Ex-Dividend Date: November 6, 2025
Payment Date: November 7, 2025
| ETF Ticker | ETF Name | Distribution Frequency | Distribution Per Share | Distribution Rate | 30-Day SEC Yield | Total Return Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABNY | YieldMax® ABNB Options Income Strategy ETF | Weekly | $0.0584 | 32.40% | 2.78% | 96.11% |
| AIYY | YieldMax® AI Options Income Strategy ETF | Weekly | $0.0301 | 69.56% | 2.76% | 98.10% |
| AMDY | YieldMax® AMD Options Income Strategy ETF | Weekly | $0.1207 | 64.83% | 0.99% | 99.36% |
| AMZY | YieldMax® AMZN Options Income Strategy ETF | Weekly | $0.2939 | 100.75% | 2.80% | 98.83% |
| APLY | YieldMax® AAPL Options Income Strategy ETF | Weekly | $0.1108 | 41.76% | 2.24% | 100.00% |
| BABO | YieldMax® BABA Options Income ETF | Weekly | $0.1500 | 51.55% | 1.99% | 98.15% |
| BRKC | YieldMax® BRKB Options Income Strategy ETF | Weekly | $0.1464 | 16.50% | 2.65% | 92.69% |
| CONY | YieldMax® COIN Options Income Strategy ETF | Weekly | $0.0887 | 80.67% | 2.91% | 98.23% |
| CRCO | YieldMax® CRCL Options Income Strategy ETF | Weekly | $0.8152 | 111.56% | 2.86% | 94.79% |
| CRSH | YieldMax® Short TSLA Options Income Strategy ETF | Weekly | $0.0326 | 58.35% | 3.73% | 97.27% |
.png)
Sizlere kesintisiz haber ve analizi en hızlı şekilde ulaştırmak için. Yakında tüm platformlarda...