MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MRGYO) tarafından yapılan özkaynaklar değişim tablosuna ilişkin güncel bilgilere göre; 2025 yılının ilk ve son çeyreğine ait özkaynak kalemleri aşağıda belirtilmiştir.
| Özkaynak Unsurları | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 2024-04-01 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| Dönem Başı Bakiyeler | 8,942,908,381 | 7,303,764,184 | ||
| Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | 0 | 0 | ||
| Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | 0 | 0 | ||
| Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | 0 | 0 | ||
| Hatalara İlişkin Düzeltmeler | 0 | 0 | ||
| Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 | ||
| Düzeltmelerden Sonraki Tutar | 0 | 0 | ||
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1,751,946,934 | 1,895,969,795 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 5,724,251 | 1,156,445,984 | ||
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 67,609 | -159,823 | ||
| Sermaye Arttırımı | 0 | 0 | ||
| Sermaye Azaltımı | 0 | 0 | ||
| Sermaye Avansı | 0 | 0 | ||
| Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi | 0 | 0 | ||
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | 0 | 0 | ||
| Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları | 0 | 0 | ||
| Kar Payları | 0 | 0 | ||
| Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler | 0 | 0 | ||
| Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) | 0 | 0 | ||
| Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) | 0 | 0 | ||
| Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması | 0 | 0 | ||
| Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış | 0 | 0 | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler | 0 | 0 | ||
| Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları | 0 | 0 | ||
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | ||||
| Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan | 1,746,155,074 | 739,683,634 | ||
| Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) | 0 | 0 | ||
| Dönem Sonu Bakiyeler | 10,694,855,315 | 9,199,733,979 |
Dönem sonu bakiyeleri, şirketin özkaynaklarının gelişimini ve finansal durumunu yansıtmaktadır. Özellikle toplam kapsamlı gelir ve dönem karı/zararına ilişkin veriler şirketin performansı hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır.
Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.




