Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) yayınladığı bildirime göre, 5 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan borçlanma araçları, yatırım fonları ve varant itfa, kupon, getiri ve nakdi uzlaşı ödeme işlemleri hakkında bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
| İhraççı Üye Unvanı | Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü |
|---|---|---|---|---|---|
| AK Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | AKMEN | TR0AKYM01LW3 | Yapılandırılmış Borçlanma Aracı | 05/12/2025 | İtfa |
| CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. | CRFSA | TRSCARF92617 | Özel Sektör Tahvili | 05/12/2025 | Kupon/Getiri Ödeme |
| Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | DNYVA | TRSDVYS32616 | Özel Sektör Tahvili | 05/12/2025 | Kupon/Getiri Ödeme |
| Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | EKTVK | TRDEVKSA2519 | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | 05/12/2025 | İtfa |
| Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | EKTVK | TRDEVKSA2519 | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | 05/12/2025 | Kupon/Getiri Ödeme |
| Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | EMVAR | TRDEMVK92612 | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | 05/12/2025 | Kupon/Getiri Ödeme |
| Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | EMVAR | TRDEMVK92620 | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | 05/12/2025 | Kupon/Getiri Ödeme |
| Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ERGLI | TRFERTTA2539 | Finansman Bonosu | 05/12/2025 | İtfa |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | KONTR | TRFKNTR32617 | Finansman Bonosu | 05/12/2025 | Kupon/Getiri Ödeme |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | KONTR | TRFKNTR32625 | Finansman Bonosu | 05/12/2025 | Kupon/Getiri Ödeme |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | KONTR | TRFKNTR92611 | Finansman Bonosu | 05/12/2025 | Kupon/Getiri Ödeme |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | KONTR | TRSKNTR32610 | Özel Sektör Tahvili | 05/12/2025 | Kupon/Getiri Ödeme |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | KONTR | TRSKNTR32719 | Özel Sektör Tahvili | 05/12/2025 | Kupon/Getiri Ödeme |
| QNB Bank A.Ş. | QNBTR | TRFQNBBA2513 | Finansman Bonosu | 05/12/2025 | İtfa |
| Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | SARTN | TRSSRTN32613 | Özel Sektör Tahvili | 05/12/2025 | Kupon/Getiri Ödeme |
| Sümer Faktoring A.Ş. | SMRFA | TRFSUMF32615 | Finansman Bonosu | 05/12/2025 | Kupon/Getiri Ödeme |
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | TMKS | TRPTMKTA2518 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | 05/12/2025 | İtfa |
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | TMKS | TRPTMKTA2518 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | 05/12/2025 | Kupon/Getiri Ödeme |
| Türk Finansman A.Ş. | TRKFN | TRFTRFN42616 | Finansman Bonosu | 05/12/2025 | Kupon/Getiri Ödeme |
| Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş. | TRKNT | TRFTURKA2512 | Finansman Bonosu | 05/12/2025 | İtfa |
| Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş. | TRKNT | TRFTURKA2512 | Finansman Bonosu | 05/12/2025 | Kupon/Getiri Ödeme |
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | YKYAT | TRFYKYMA2516 | Finansman Bonosu | 05/12/2025 | İtfa |
| Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | ZOREN | TRSZORN42618 | Özel Sektör Tahvili | 05/12/2025 | Kupon/Getiri Ödeme |
Yatırım kuruluşları, 5 Aralık 2025 tarihli tüm işlemlere dair ödeme tutarlarını İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktaracaktır.
Detaylı bilgiler için KAP bildirimine buradan ulaşabilirsiniz.




