Merkezi Kaydı Kuruluşu A.Ş. tarafından yayımlanan bildirime göre, aşağıda belirtilen borçlanma araçlarına ve yatırım fonlarına ilişkin itfa, kupon, getiri ve nakdi uzlaşı ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir. İlgili şirketler ve detaylar şu şekildedir:
| İhraççı Üye | Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü |
|---|---|---|---|---|---|
| AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. | AKDFA | TRFAKDN32625 | FINANS BONOSU | 22/12/2025 | Kupon/Gelir Ödeme |
| BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | BLKOM | TRFBLKMA2518 | FINANS BONOSU | 22/12/2025 | İtfa |
| BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | BLKOM | TRFBLKMA2518 | FINANS BONOSU | 22/12/2025 | Kupon/Gelir Ödeme |
| CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | CRFSA | TRSCARFE2612 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 22/12/2025 | Kupon/Gelir Ödeme |
| EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | EKTVK | TRDEVKS92619 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 22/12/2025 | Kupon/Gelir Ödeme |
| EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | EMVAR | TRDEMVK92638 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 22/12/2025 | Kupon/Gelir Ödeme |
| MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | MRBAS | TRFMARBA2514 | FINANS BONOSU | 22/12/2025 | İtfa |
| MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | MRBAS | TRFMARBA2514 | FINANS BONOSU | 22/12/2025 | Kupon/Gelir Ödeme |
| ORFİN FİNANSMAN A.Ş. | ORFIN | TRSORFN72617 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 22/12/2025 | Kupon/Gelir Ödeme |
| TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | SISE | TRSSISE32621 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 22/12/2025 | Kupon/Gelir Ödeme |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTMT2A2516 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 22/12/2025 | İtfa |
| TURKISH BANK A.Ş. | TRKSH | TRFTBAKA2514 | FINANS BONOSU | 22/12/2025 | İtfa |
| TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | TRMEN | TRFISKMA2514 | FINANS BONOSU | 22/12/2025 | İtfa |
| TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | TRMEN | TRFISKMA2514 | FINANS BONOSU | 22/12/2025 | Kupon/Gelir Ödeme |
| TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | TRMEN | TRFISKMA2522 | FINANS BONOSU | 22/12/2025 | İtfa |
| TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | TRMEN | TRFISKMA2522 | FINANS BONOSU | 22/12/2025 | Kupon/Gelir Ödeme |
| TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRYKI | TRFTRYKA2518 | FINANS BONOSU | 22/12/2025 | İtfa |
| TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRYKI | TRFTRYKA2518 | FINANS BONOSU | 22/12/2025 | Kupon/Gelir Ödeme |
| TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRYKI | TRFTRYKA2526 | FINANS BONOSU | 22/12/2025 | İtfa |
| TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRYKI | TRFTRYKA2526 | FINANS BONOSU | 22/12/2025 | Kupon/Gelir Ödeme |
| UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. | USAK | TRFUSAK32610 | FINANS BONOSU | 22/12/2025 | Kupon/Gelir Ödeme |
İhraççı üyeler tarafından MKS’ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları, yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
Tüm güncel duyurular için buraya tıklayınız.




