Golden Global Yatırım Bankası A.Ş., 2025 yılına ait öz kaynaklar değişim tablosunu yayımladı. Tablo, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS 9) çerçevesinde karşılık ayrılmış şekilde sunulmuştur. Özkaynaklar değişim tablosu önemli bilgileri şu şekilde içermektedir:
| Özkaynak Unsurları | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 2024-01-01 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| Dönem Başı Bakiyeler | 2,017,846,000 | 1,329,979,000 | ||
| TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler | 0 | 0 | ||
| Hataların Düzeltilmesinin Etkisi | 0 | 0 | ||
| Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi | 40,780,000 | 72,252,000 | ||
| Yeni Bakiye | 2,058,626,000 | 1,402,231,000 | ||
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 420,629,000 | 500,367,000 | ||
| Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı | 0 | 0 | ||
| İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı | 0 | 0 | ||
| Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı | 0 | 0 | ||
| Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller | 0 | 0 | ||
| Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları | 0 | 0 | ||
| Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) | -456,000 | -31,283,000 | ||
| Kar Dağıtımı | 506,000 | 0 | ||
| Dağıtılan Temettü | 0 | 0 | ||
| Yedeklere Aktarılan Tutarlar | 0 | 0 | ||
| Diğer | 0 | 0 | ||
| Dönem Sonu Bakiyeler | 2,479,305,000 | 1,871,315,000 |
Dönem net karı veya zararı ile azınlık payları hariç toplam öz kaynaklar önemli bir gelişim göstermektedir. 2025 yılı itibarıyla öz kaynakların toplamı 2,479,305,000 TL'ye ulaşmıştır.
Detaylı bilgilere ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.
```



