Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan Özkaynaklar Değişim Tablosu, TFRS 9’a göre karşılık ayrılmış şekliyle sunulmuştur. Aşağıda, döneme ait ödenmiş sermaye ve diğer özkaynak unsurlarındaki değişiklikleri ayrıntılı olarak bulabilirsiniz.
| Özkaynak Unsurları | 2025-09-30 | 2024-09-30 |
|---|---|---|
| Dönem Başı Bakiyeler | 12,070,498,000 | 8,583,683,000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 4,096,243,000 | 3,012,361,000 |
| Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) | 0 | -7,935,000 |
| Kar Dağıtımı | -850,000,000 | -579,560,000 |
| Dönem Sonu Bakiyeler | 15,316,741,000 | 11,008,549,000 |
Tablo üzerinde görüldüğü üzere, dönemin sonundaki toplam özkaynak tutarı 15,316,741,000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu, önceki döneme göre belirgin bir artış göstermektedir.
Detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayınız.




